Horaires
Contacts
Liste de prixVersion imprimable

Edition valable dès le 1er janvier 2010
| Code | Produit | Prix/tonne | Prix/m3 |
|---|---|---|---|
| 6001 | Bois de démolition non broyé | 150.- | -.- |
| 6002 | Bois de démolition broyé | 60.- | -.- |
| 6003 | Bois à incinérer (traverses de chemin de fer, autoclavé, etc…) | 240.- | -.- |
| 6005 | Copeaux de bois | 60.- | -.- |
| 6006 | Portes & Fenêtres en bois avec verres | 250.- | -.- |
| 6011 | Branches mélangées, thuyas | 110.- | -.- |
| 6012 | Gazon , feuilles | 110.- | -.- |
| 6013 | Déchets maraîchers | 110.- | -.- |
| 6014 | Souches | 190.- | -.- |
| 6015 | Fumier | 70.- | -.- |
| 6020 | Terre de filtration | 35.- | -.- |
| 6021 | Papier mélangé | 0.- | -.- |
| 6022 | Carton trié, sans papier | 0.- | -.- |
| 6031 | Plastique souple | 0.- | -.- |
| 6032 | Déchets mélangés | 240.- | -.- |
| 6034 | Plastiques à trier | 120.- | -.- |
| 6047 | Isolation | 320.- | -.- |
| 6049 | Fer, métaux divers | 0.- | -.- |
| 6050 | Déchets inertes (minimum 20.-) | 80.- | -.- |
| 6051 | Verre | 30.- | -.- |
Ce document n’est pas contractuel. Toutes modifications restent réservées
Conversion des prix au m3
| Matériaux | vrac | vrac·tassé | vrac·broyé | tassé·broyé | balles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois | 26.25 | 33.00 | 29.25 | 48.00 | x |
| Souches | 57.00 | x | x | x | x |
| Branches | 9.35 | 27.50 | x | 41.80 | x |
| Gazon | 49.50 | 49.50 | x | x | x |
| Papier-carton | 3.75 | 5.85 | x | x | 11.10 |
| Papier | 8.10 | 9.90 | x | x | 12.60 |
| Carton | 2.25 | 3.90 | x | x | 10.56 |
Valeur exprimée en frs/m3, par rapport à la liste de prix officielle
Design & conception - Jérôme Bressoud